■2020年成績一覧

勝敗数 勝率  平均 合計
12月 35勝4敗 89.74% +17.92% +698.93%
11月 36勝8敗 81.82% +20.81% +915.79%
10月 32勝12敗 72.73% +6.59% +289.95%
9月 32勝7敗 82.05% +13.42% +523.49%
8月 28勝10敗 73.68% +15.03% +571.13%
7月 24勝7敗 77.42% +9.47% +321.90%
6月 31勝13敗 70.45% +20.93% +920.79%
5月 29勝7敗 80.56% +20.03% +740.98%
4月 39勝7敗 84.78% +15.65% +751.22%
3月 50勝2敗 96.15% +20.18% +1049.3%
2月 27勝7敗 79.41% +11.31% +384.60%
1月 30勝5敗 85.71% +25.86% +905.13%

※勝率は目標達成率、平均は掲載損益率の単純平均、合計は損益率の単純合計です