■2022年成績一覧

勝敗数 勝率  平均 合計
12月 35勝12敗 74.47% +9.16% +430.60%
11月 36勝6敗 85.71% +15.69% +659.16%
10月 34勝13敗 72.34% +11.63% +546.53%
9月 37勝8敗 82.22% +9.84% +442.96%
8月 30勝19敗 61.22% +7.24% +354.53%
7月 31勝10敗 75.61% +11.69% +479.43%
6月 31勝12敗 72.09% +14.82% +637.38%
5月 26勝13敗 66.67% +12.31% +479.97%
4月 25勝8敗 75.76% +11.79% +389.22%
3月 34勝7敗 82.93% +13.09% +536.76%
2月 25勝8敗 75.76% +11.53% +380.58%
1月 28勝9敗 75.68% +7.45% +275.50%

※勝率は目標達成率、平均は掲載銘柄のその後損益率の単純平均、
合計は掲載銘柄のその後の損益率の単純合計です