■2024年成績

勝敗数 勝率  平均 合計
12月 40勝11敗 78.43% +15.10% +679.40%
11月 35勝10敗 77.78% +13.09% +589.20%
10月 38勝8敗 82.61% +18.39% +845.92%
9月 36勝13敗 73.47% +11.10% +543.82%
8月 43勝7敗 86.00% +19.27% +963.53%
7月 38勝11敗 77.55% +15.79% +773.62%
6月 37勝10敗 78.72% +9.88% +464.22%
5月 30勝10敗 75.00% +10.98% +439.29%
4月 39勝10敗 79.59% +11.97% +586.47%
3月 29勝16敗 64.44% +10.33% +464.72%
2月 39勝5敗 88.64% +28.06% +1234.76%
1月 30勝15敗 66.67% +6.68% +300.47%
※勝率は目標達成率、平均は掲載銘柄のその後損益率の単純平均、
合計は掲載銘柄のその後の損益率の単純合計です