■2025年成績

勝敗数 勝率  平均 合計
12月 41勝9敗 82.00% +13.62% +681.15%
11月 37勝7敗 84.09% +13.95% +614.00%
10月 42勝8敗 84.00% +12.72% +635.84%
9月 35勝11敗 76.09% +12.82% +589.49%
8月 43勝9敗 82.69% +16.90% +878.64%
7月 34勝15敗 69.39% +14.60% +715.23%
6月 46勝10敗 82.14% +10.93% +612.28%
5月 35勝10敗 77.78% +18.36% +826.09%
4月 41勝8敗 83.67% +22.95% +1147.38%
3月 38勝12敗 76.00% +11.16% +558.20%
2月 27勝12敗 69.23% +12.25% +477.65%
1月 30勝14敗 68.18% +8.37% +368.18%
※勝率は目標達成率、平均は掲載銘柄のその後損益率の単純平均、
合計は掲載銘柄のその後の損益率の単純合計です