‚v‚`‚r‚gƒnƒEƒX i6537j 2026/1/4 \362 ¨ \437 20.72%
ƒpƒ[ƒGƒbƒNƒX i485Aj 2026/1/4 \2,151 ¨ \2,948 37.05%
’†ŠOz‹Æ i1491j 2026/1/4 \916 ¨ \1,271 38.76%
ƒAƒTƒJ—Œ¤ i5724j 2026/1/4 \2,612 ¨ \5,500 110.57%
ƒeƒNƒmƒzƒ‰ƒCƒ]ƒ“ i6629j 2026/1/5 \1,121 ¨ \1,054 -5.98%
ƒtƒ‹ƒbƒ^ƒtƒ‹ƒbƒ^ i2586j 2026/1/5 \129 ¨ \163 26.36%
ƒtƒ@ƒCƒ“ƒY i5125j 2026/1/6 \998 ¨ \1,120 12.22%
ƒf[ƒ^ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“ i3905j 2026/1/6 \2,147 ¨ \2,408 12.16%
JTE i7774j 2026/1/6 \533 ¨ \554 3.94%
‚b‚h‚i i4826j 2026/1/7 \575 ¨ \586 1.91%
ƒAƒCƒXƒ^ƒCƒ‹ i3660j 2026/1/7 \472 ¨ \494 4.66%
ƒƒ^ƒvƒ‰ƒlƒbƒg i3350j 2026/1/8 \494 ¨ \639 29.35%
‚y‚…‚Ž‚‚•‚s‚…‚ƒ‚ˆ i338Aj 2026/1/8 \5,300 ¨ \7,100 33.96%
ƒf[ƒ^ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“ i3905j 2026/1/12 \2,196 ¨ \2,330 6.10%
ƒuƒ‹[ƒCƒmƒx[ƒVƒ‡ƒ“ i5597j 2026/1/12 \1,620 ¨ \2,168 33.83%
‚k‚‰‚‚‚…‚’‚‚—‚‚’‚… i218Aj 2026/1/12 \1,480 ¨ \1,599 8.04%
ƒƒ^ƒvƒ‰ƒlƒbƒg i3350j 2026/1/13 \560 ¨ \639 14.11%
‚s‚n‚q‚h‚b‚n i7138j 2026/1/13 \304 ¨ \445 46.38%
‚j‚k‚‚‚ i3656j 2026/1/14 \360 ¨ \350 -2.78%
ƒlƒNƒXƒgƒEƒFƒA i4814j 2026/1/14 \221 ¨ \253 14.48%
ƒq[ƒnƒCƒXƒg i6433j 2026/1/15 \1,040 ¨ \1,174 12.88%
ƒ}ƒCƒNƒ”g‰»Šw i9227j 2026/1/15 \1,425 ¨ \1,558 9.33%
‚s‚n‚q‚h‚b‚n i7138j 2026/1/15 \324 ¨ \445 37.35%
ƒAƒ‹ƒƒfƒBƒI i7859j 2026/1/18 \189 ¨ \205 8.47%
V“ú–{—‰» i4406j 2026/1/18 \268 ¨ \282 5.22%
‚¢‚Å‚  i9768j 2026/1/18 \4,325 ¨ \4,180 -3.35%
ƒƒ^ƒvƒ‰ƒlƒbƒg i3350j 2026/1/19 \538 ¨ \506 -5.95%
‚i‚l‚`‚b‚r i5817j 2026/1/19 \1,190 ¨ \1,355 13.87%
‚u‚h‚r i130Aj 2026/1/20 \495 ¨ \495 0.00%
ƒAƒvƒŠƒbƒNƒX i3727j 2026/1/20 \213 ¨ \258 21.13%
ƒAƒNƒZƒ‹S HD i402Aj 2026/1/20 \550 ¨ \597 8.55%
“Œ—mƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO i6330j 2026/1/21 \5,240 ¨ \5,540 5.73%
ƒ~ƒcƒo i7280j 2026/1/21 \1,675 ¨ \1,743 4.06%
‚s‚n‚q‚h‚b‚n i7138j 2026/1/22 \364 ¨ \417 14.56%
‘qŒ³»ìŠ i5216j 2026/1/22 \165 ¨ \285 72.73%
‘啉®HD i6993j 2026/1/22 \129 ¨ \173 34.11%
‚o‚‚“‚”‚o‚’‚‰‚‚… i198Aj 2026/1/25 \250 ¨ \330 32.00%
ƒ~ƒcƒo i7280j 2026/1/25 \1,350 ¨ \1,269 -6.00%
‚s‚n‚q‚h‚b‚n i7138j 2026/1/26 \385 ¨ \409 6.23%
ƒeƒNƒmƒzƒ‰ƒCƒ]ƒ“ i6629j 2026/1/26 \1,261 ¨ \1,427 13.16%
ƒW[ƒCƒGƒbƒg i7603j 2026/1/27 \228 ¨ \214 -6.14%
ƒ}ƒCƒ|ƒbƒNƒX i5381j 2026/1/27 \542 ¨ \606 11.81%
ƒ^ƒcƒ‚ i6266j 2026/1/28 \2,583 ¨ \2,500 -3.21%
‚o‚‚“‚”‚o‚’‚‰‚‚… i198Aj 2026/1/28 \272 ¨ \308 13.24%
ƒW[ƒCƒGƒbƒg i7603j 2026/1/28 \208 ¨ \260 25.00%
ƒNƒƒXƒtƒH[ i7810j 2026/1/29 \166 ¨ \161 -3.01%
’†‘º’´d i6166j 2026/1/29 \580 ¨ \665 14.66%
ƒWƒFƒCƒeƒbƒNC i3446j 2026/1/29 \1,295 ¨ \1,774 36.99%