ƒf[ƒ^ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“ i3905j 2025/12/1 \2,245 ¨ \2,110 -6.01%
SƒTƒCƒGƒ“ƒX i5721j 2025/12/1 \128 ¨ \156 21.88%
‚r‚™‚Ž‚“ i290Aj 2025/12/1 \1,063 ¨ \1,311 23.33%
ƒCƒIƒŒ i2334j 2025/12/2 \442 ¨ \488 10.41%
ƒgƒŠƒPƒ~ƒJƒ‹Œ¤‹†Š i4369j 2025/12/2 \3,020 ¨ \3,120 3.31%
‘啉®HD i6993j 2025/12/3 \105 ¨ \115 9.52%
ƒŠƒo[ƒGƒŒƒeƒbƒN i6666j 2025/12/3 \426 ¨ \400 -6.10%
ƒgƒ‰ƒ“ƒXƒWƒFƒjƒbƒN i2342j 2025/12/4 \315 ¨ \296 -6.03%
–Ɖu¶•¨Œ¤‹†Š i4570j 2025/12/4 \1,610 ¨ \1,681 4.41%
ƒZ[ƒ‰[–œ”N•M i7992j 2025/12/4 \121 ¨ \133 9.92%
ƒAƒ‰ƒCƒhƒA[ƒLƒeƒNƒc i6081j 2025/12/7 \258 ¨ \308 19.38%
‚k‚‰‚Ž‚‹|‚t i4446j 2025/12/7 \1,085 ¨ \1,180 8.76%
–Ɖu¶•¨Œ¤‹†Š i4570j 2025/12/7 \1,555 ¨ \1,978 27.20%
WLW i9610j 2025/12/7 \219 ¨ \276 26.03%
‚g‚…‚‚’‚”‚“‚…‚…‚„ i219Aj 2025/12/8 \2,057 ¨ \2,324 12.98%
RSC i4664j 2025/12/8 \1,165 ¨ \1,531 31.42%
ƒgƒ‰ƒ“ƒXƒWƒFƒjƒbƒN i2342j 2025/12/9 \320 ¨ \301 -5.94%
ƒŠƒ~ƒbƒNƒXƒ|ƒCƒ“ƒg i3825j 2025/12/9 \251 ¨ \321 27.89%
‚k‚‰‚‚‚…‚’‚‚—‚‚’‚… i218Aj 2025/12/10 \1,210 ¨ \1,137 -6.03%
‘啉®HD i6993j 2025/12/10 \101 ¨ \106 4.95%
‚o‚‚“‚”‚o‚’‚‰‚‚… i198Aj 2025/12/10 \232 ¨ \345 48.71%
ƒAƒ‰ƒCƒhƒA[ƒLƒeƒNƒc i6081j 2025/12/11 \219 ¨ \232 5.94%
ƒAƒEƒ“ƒRƒ“ƒTƒ‹ i2459j 2025/12/11 \282 ¨ \300 6.38%
V“sHD i2776j 2025/12/14 \127 ¨ \119 -6.30%
‚g‚…‚‚’‚”‚“‚…‚…‚„ i219Aj 2025/12/14 \1,972 ¨ \2,212 12.17%
‚b‚h‚i i4826j 2025/12/15 \538 ¨ \521 -3.16%
‚©‚Á‚± i4166j 2025/12/15 \1,062 ¨ \1,287 21.19%
‚o‚‚“‚”‚o‚’‚‰‚‚… i198Aj 2025/12/16 \210 ¨ \245 16.67%
‚j‚k‚‚‚ i3656j 2025/12/16 \364 ¨ \397 9.07%
ƒŠƒ~ƒbƒNƒXƒ|ƒCƒ“ƒg i3825j 2025/12/17 \266 ¨ \280 5.26%
ƒq[ƒnƒCƒXƒg i6433j 2025/12/17 \689 ¨ \1,290 87.23%
–Ɖu¶•¨Œ¤‹†Š i4570j 2025/12/18 \1,378 ¨ \1,543 11.97%
ƒŠƒ~ƒbƒNƒXƒ|ƒCƒ“ƒg i3825j 2025/12/18 \262 ¨ \289 10.31%
ƒAƒNƒŠ[ƒg i4395j 2025/12/21 \1,460 ¨ \1,578 8.08%
‚‚‚Ž‚‚`‚h i5240j 2025/12/21 \259 ¨ \331 27.80%
ƒq[ƒnƒCƒXƒg i6433j 2025/12/21 \780 ¨ \1,211 55.26%
ƒn[ƒ‚ƒjƒbƒNDS i6324j 2025/12/21 \3,515 ¨ \3,975 13.09%
ƒOƒ[ƒoƒ‹ƒEƒFƒC i3936j 2025/12/22 \144 ¨ \154 6.94%
‚r‚g‚h‚e‚s i3697j 2025/12/22 \967.5 ¨ \1,031.5 6.61%
ƒAƒgƒ‰G i6029j 2025/12/23 \212 ¨ \222 4.72%
‰ª–{ÉŽq i7746j 2025/12/23 \300 ¨ \480 60.00%
ƒeƒNƒmƒzƒ‰ƒCƒ]ƒ“ i6629j 2025/12/24 \1,116 ¨ \1,314 17.74%
ƒAƒNƒŠ[ƒg i4395j 2025/12/24 \1,198 ¨ \1,198 0.00%
‚`‚‰ƒƒ{ƒeƒBƒNƒX i247Aj 2025/12/25 \1,581 ¨ \1,654 4.62%
ƒNƒVƒ€ i2345j 2025/12/25 \235 ¨ \262 11.49%
‚u‚h‚r i130Aj 2025/12/28 \553 ¨ \584 5.61%
ƒr[ƒ}ƒbƒv i4316j 2025/12/28 \1,173 ¨ \1,250 6.56%
ƒŠƒ“ƒJ[ƒY i5131j 2025/12/28 \184 ¨ \180 -2.17%
‚t‚m‚h‚u‚`E‚n‚‚‹ i3113j 2025/12/29 \71 ¨ \70 -1.41%
½ŒšÝH‹Æ i8995j 2025/12/29 \1,534 ¨ \1,833 19.49%